La eficiencia se une a la innovación con PixelBrick de Astera, ya disponible
Novelty Portugal anuncia la llegada de PixelBrick (Astera), a su catálogo de equipos de iluminación AV, que promete renovar el panorama visual del mundo de los eventos.
Sus LED controlables individualmente y su capacidad de mapeo de píxeles permiten crear pantallas visuales dinámicas que se armonizan con la narrativa del evento. PixelBrick se adapta a tu idea, desde suaves reflejos hasta audaces coreografías visuales.
Ilumina escenarios, resalta elementos arquitectónicos y transforma el espacio del evento en toda una experiencia visual. La adaptabilidad de PixelBrick a diferentes conceptos le convierte en una herramienta versátil para crear momentos especiales.
Además, entendemos el valor de los equipos AV que se integran a la perfección al proceso técnico de producción audiovisual y PixelBrick se alinea con este compromiso. La interfaz eficiente y fácil de usar garantiza una rápida configuración, lo que te permite centrarte en diseñar la iluminación perfecta.
PixelBrick de Astera ya está disponible en nuestro catálogo. Mejora la experiencia de tu próxima producción técnica audiovisual con lo último en tecnología de iluminación AV. Descarga todas las especificaciones técnicas aquí.
Especificaciones técnicas de PixelBrick (en español)
Motor LED | Motor LED Titan |
---|---|
Colores | RGBMintAmber |
Potencia total del LED | 15 W |
Consumo de energía del LED | 12 W |
Flujo luminoso de 2700 K | 405 Lumens |
Flujo luminoso de 3200 K | 475 Lumens |
Flujo luminoso de 5500 K | 395 Lumens |
Potencia luminosa de 2700 K a 1 m | 6 178 Lux |
Rendimiento lumínico de 3200 K a 1 m | 7 144 Lux |
Rendimiento lumínico de 5500 K a 1 m | 5 985 Lux |
CRI (Ra)/ TLCI 3200 – 6500 K* | ≥96 |
Ángulo del beam | 13° |
Ángulo de campo | 25° |
Estroboscopio | 0 – 25 Hertz |
Píxeles | 1 |
Duración de la batería | hasta 20 horas |
Vida útil de la batería | 70 % después de 300 ciclos |
Entrada DC | 24 VDC – 0.8 A |
Conector DC | 5.5 mm x 2.1 mm |
Entrada de CA | No |
Conector de CA | No |
Consumo de energía (máx.) | 20 W |
DMX con cable | Sí, via PWB-2-86 (FP1-PWB / FP3-DTL) |
Receptor CRMX | Integrado |
Puente Bluetooth BTB | Integrado |
Protocolos inalámbricos | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
Alcance inalámbrico | CRMX/ UHF hasta 300 m / 330 yds Bluetooth hasta 3 m / 3.3 yds |
Control por infrarrojos | Sí |
Material de la carcasa | Aluminio |
Clasificación IP sin cableado | IP65 (solo con PB15-PLG) |
IP Rating cableado con PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15 | IP65 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
Peso | 1.12 kg / 2.47 lbs |
Dimensiones (L x A x P) | 91 mm x 91 mm x 94 mm / 3.6″ x 3.6″ x 3.7″ |
Fuente: Astera